公立高校推薦入試を1週間後にひかえ、推薦入試志願者の倍率が公開されました。恒例となりました競争率(入試倍率)をみてみましょう。 個別教室PICSIS鹿の子台教室
| 高校 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 備考 | ||||||||
| 定員 | 推薦 (%) | 推薦定員 | ||||||||||||
| 神 | 戸 | 甲 北 | 総合 | 200 | 50 | 100 | 89 | 0.89 | 0.82 | |||||
| 須 | 磨 | 友 | が 丘 | 総合 | 240 | 50 | 120 | 120 | 1.00 | 1.43 | ||||
| 淡 | 路 | 総合 | 120 | 50 | 60 | 65 | 1.08 | 1.00 | ||||||
| 市 | 須 | 磨 | 翔 風 | 総合 | 280 | 50 | 140 | 198 | 1.41 | 1.54 | ||||
| 武 | 庫 | 荘 | 総 合 | 総合 | 280 | 50 | 140 | 219 | 1.56 | 1.43 | ||||
| 伊 | 丹 | 北 | 総合 | 280 | 50 | 140 | 199 | 1.42 | 1.15 | |||||
| 西 | 宮 | 今 津 | 総合 | 240 | 50 | 120 | 119 | 0.99 | 1.22 | |||||
| 有 | 馬 | 総合 | 200 | 50 | 100 | 107 | 1.07 | 1.41 | ||||||
| 明 | 石 | 南 | 総合 | 280 | 50 | 140 | 179 | 1.28 | 1.46 | |||||
| 加 | 古 | 川 南 | 総合 | 240 | 50 | 120 | 130 | 1.08 | 1.23 | |||||
| 三 | 木 | 東 | 総合 | 200 | 50 | 100 | 110 | 1.10 | 1.30 | |||||
| 太 | 子 | 総合 | 200 | 50 | 100 | 142 | 1.42 | 1.47 | ||||||
| 香 | 寺 | 総合 | 200 | 50 | 100 | 113 | 1.13 | 1.13 | ||||||
| 豊 | 岡 | 総 合 | 総合 | 120 | 50 | 60 | 80 | 1.33 | 1.08 | |||||
| 和 | 田 | 山 | 総合 | 120 | 50 | 60 | 15 | 0.25 | 0.35 | |||||
