| 第1学区 令和8年度一般入試倍率予測(3月12-13日実施) | |||||||||||
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 推薦合格 | 残定員 | 予測志願者 | 予測倍率 | 前年倍率 | 増減 | 信頼度 | 予測根拠 | 志望難易度 |
| 神戸 | 普通 | 240 | 40 | 200 | 232 | 1.16 | 1.12 | 0.04 | 高 | 過去5年平均+偏差値相関 | やや難化 |
| 長田 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 276 | 1.15 | 1.14 | 0.01 | 高 | 安定推移 | 難関維持 |
| 兵庫 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 326 | 1.36 | 1.32 | 0.04 | 高 | 人気上昇傾向 | 難化 |
| 星陵 | 普通 | 360 | 0 | 360 | 382 | 1.06 | 1.06 | 0 | 高 | 安定校 | 標準 |
| 御影 | 普通 | 320 | 40 | 280 | 333 | 1.19 | 1.19 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 北須磨 | 普通 | 280 | 140 | 140 | 109 | 0.78 | 0.84 | -0.06 | 中 | 定員割れ継続 | 狙い目★ |
| 葺合(市) | 普通 | 280 | 80 | 200 | 224 | 1.12 | 1.12 | 0 | 高 | 安定校 | 標準 |
| 夢野台 | 普通 | 240 | 24 | 216 | 233 | 1.08 | 1.1 | -0.02 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 須磨東 | 普通 | 320 | 0 | 320 | 346 | 1.08 | 1.08 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 伊川谷北 | 普通 | 320 | 0 | 320 | 314 | 0.98 | 1.02 | -0.04 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 235 | 0.98 | 1.03 | -0.05 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 舞子 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 249 | 1.04 | 1.06 | -0.02 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 神戸甲北 | 総合 | 240 | 120 | 120 | 98 | 0.82 | 0.88 | -0.06 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 神戸高塚 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 259 | 0.93 | 0.98 | -0.05 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 東灘 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 216 | 0.9 | 0.95 | -0.05 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 伊川谷 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 221 | 0.92 | 0.96 | -0.04 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 神戸北 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 178 | 0.89 | 0.92 | -0.03 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 洲本 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 190 | 0.95 | 0.95 | 0 | 中 | 淡路地域、定員割れ傾向 | 狙い目★ |
| 淡路三原 | 普通 | 120 | 0 | 120 | 102 | 0.85 | 0.88 | -0.03 | 低 | 淡路地域、定員割れ | 狙い目★★ |
| 津名 | 普通 | 160 | 0 | 160 | 141 | 0.88 | 0.9 | -0.02 | 低 | 淡路地域、定員割れ | 狙い目★★ |
| 淡路 | 普通 | 80 | 0 | 80 | 62 | 0.78 | 0.8 | -0.02 | 低 | 淡路地域、大幅定員割れ | 狙い目★★★ |
推薦合格者を除いた残定員ベースの予測
