| 第2学区 令和8年度一般入試倍率予測(3月12-13日実施) | |||||||||||
| 高校名 | 学科 | 募集定員 | 推薦合格 | 残定員 | 予測志願者 | 予測倍率 | 前年倍率 | 増減 | 信頼度 | 予測根拠 | 志望難易度 |
| 西宮(市) | 普通 | 320 | 0 | 320 | 426 | 1.33 | 1.33 | 0 | 高 | 安定人気校 | 難関 |
| 西宮東(市) | 普通 | 280 | 0 | 280 | 403 | 1.44 | 1.44 | 0 | 高 | 安定人気校 | 難関 |
| 西宮 | 普通 | 280 | 140 | 140 | 182 | 1.3 | 1.35 | -0.05 | 中 | やや易化 | やや難 |
| 尼崎稲園 | 普通 | 280 | 140 | 140 | 154 | 1.1 | 1.15 | -0.05 | 中 | 推薦で人気分散 | 標準 |
| 尼崎北 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 322 | 1.15 | 1.15 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 尼崎(市) | 普通 | 200 | 0 | 200 | 216 | 1.08 | 1.08 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 尼崎小田 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 245 | 1.02 | 1.05 | -0.03 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 武庫荘総合 | 総合 | 280 | 140 | 140 | 126 | 0.9 | 0.95 | -0.05 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 尼崎 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 186 | 0.93 | 0.98 | -0.05 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 尼崎西 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 218 | 0.91 | 0.95 | -0.04 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 鳴尾 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 264 | 1.1 | 1.12 | -0.02 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 西宮北 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 330 | 1.18 | 1.18 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 西宮南 | 普通 | 280 | 40 | 240 | 240 | 1 | 1.05 | -0.05 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 西宮今津 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 174 | 0.87 | 0.9 | -0.03 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 西宮甲山 | 普通 | 160 | 0 | 160 | 128 | 0.8 | 0.83 | -0.03 | 低 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 伊丹 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 319 | 1.14 | 1.14 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 伊丹北 | 総合 | 280 | 180 | 100 | 85 | 0.85 | 0.92 | -0.07 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 伊丹西 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 172 | 0.86 | 0.88 | -0.02 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 伊丹(市) | 普通 | 240 | 0 | 240 | 245 | 1.02 | 1.05 | -0.03 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 宝塚北 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 252 | 0.9 | 0.93 | -0.03 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 宝塚西 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 268 | 0.96 | 1 | -0.04 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 宝塚 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 218 | 0.91 | 0.94 | -0.03 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 宝塚東 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 172 | 0.86 | 0.88 | -0.02 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 川西緑台 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 302 | 1.08 | 1.08 | 0 | 高 | 安定 | 標準 |
| 川西北陵 | 普通 | 240 | 0 | 240 | 216 | 0.9 | 0.93 | -0.03 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 川西明峰 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 166 | 0.83 | 0.85 | -0.02 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 猪名川 | 普通 | 160 | 0 | 160 | 131 | 0.82 | 0.84 | -0.02 | 低 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 北摂三田 | 普通 | 280 | 0 | 280 | 263 | 0.94 | 0.94 | 0 | 中 | 定員割れ可能性 | 狙い目★ |
| 三田祥雲館 | 普通 | 240 | 120 | 120 | 122 | 1.02 | 1.08 | -0.06 | 中 | やや易化 | 標準 |
| 三田西陵 | 普通 | 200 | 0 | 200 | 170 | 0.85 | 0.87 | -0.02 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 有馬 | 総合 | 240 | 120 | 120 | 101 | 0.84 | 0.88 | -0.04 | 中 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 柏原 | 普通 | 160 | 0 | 160 | 136 | 0.85 | 0.87 | -0.02 | 低 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 氷上 | 普通 | 120 | 0 | 120 | 90 | 0.75 | 0.78 | -0.03 | 低 | 大幅定員割れ | 狙い目★★★ |
| 篠山鳳鳴 | 普通 | 160 | 0 | 160 | 133 | 0.83 | 0.85 | -0.02 | 低 | 定員割れ | 狙い目★★ |
| 篠山東雲 | 普通 | 80 | 0 | 80 | 56 | 0.7 | 0.72 | -0.02 | 低 | 大幅定員割れ | 狙い目★★★ |
推薦合格者を除いた残定員ベースの予測
