公立高校推薦入試を1週間後にひかえ、推薦入試志願者の倍率が公開されました。恒例となりました競争率(入試倍率)をみてみましょう。 個別教室PICSIS鹿の子台教室
| 高校 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 備考 | ||||||||
| 定員 | 推薦 (%) | 推薦定員 | ||||||||||||
| 北 須 磨 | 普通 (単) | 280 | 50 | 140 | 126 | 0.90 | 1.28 | |||||||
| 芦 屋 | 普通 (単) | 280 | 50 | 140 | 238 | 1.70 | 1.91 | |||||||
| 市 六 甲 ア イ ラ ン ト ゙ | 普通 (単) | 360 | 50 | 180 | 249 | 1.38 | 1.40 | |||||||
| 尼 崎 稲 園 | 普通 (単) | 280 | 50 | 140 | 309 | 2.21 | 2.06 | |||||||
| 西 宮 | 普通 (単) | 280 | 50 | 140 | 246 | 1.76 | 1.59 | |||||||
| 三 田 祥 雲 館 | 普通 (単) | 240 | 50 | 120 | 151 | 1.26 | 1.43 | |||||||
| 加 古 川 北 | 普通 (単) | 200 | 50 | 100 | 136 | 1.36 | 1.10 | |||||||
| 姫 路 東 | 普通 (単) | 280 | 50 | 140 | 216 | 1.54 | 1.66 | |||||||
| 普通科単位制8校 合計 | 2200 | 1100 | 1671 | 1.52 | 1.56 | |||||||||
