| 高校名 | 学科 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | 平均 | トレンド | 備考 |
| 神戸 | 総合理学 | 2.15 | 2.2 | 2.18 | 2.22 | 2.25 | 2.38 | 2.23 | ↗上昇 | 一貫して高倍率 |
| 神戸 | 普通(特色) | 1.5 | 1.45 | 1.38 | 1.4 | 1.42 | 1.38 | 1.42 | →安定 | |
| 長田 | 普通(特色) | 1.25 | 1.2 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | 1.03 | 1.16 | ↓低下 | 倍率低下傾向 |
| 兵庫 | 創造科学 | 2.1 | 2.05 | 1.98 | 1.92 | 1.95 | 1.83 | 1.97 | ↓低下 | 高止まりから低下 |
| 兵庫 | 普通(特色) | 1.68 | 1.72 | 1.7 | 1.78 | 1.75 | 1.88 | 1.75 | →安定 | |
| 星陵 | 普通 | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | – | 1.07 | →安定 | 一般入試 |
| 御影 | 総合人文 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.57 | →安定 | |
| 御影 | 普通(特色) | 1.8 | 1.75 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1.75 | 1.72 | →安定 | |
| 北須磨 | 普通(推薦) | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.78 | 0.84 | 0.76 | 0.82 | ↓低下 | 定員割れ継続 |
| 葺合(市) | 国際 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.28 | 1.31 | 1.28 | 1.34 | ↓低下 | |
| 夢野台 | 普通(特色) | 1.95 | 1.88 | 1.85 | 1.8 | 1.83 | 1.75 | 1.84 | ↓低下 | |
| 須磨東 | 普通 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | – | 1.11 | ↓低下 | 一般入試 |
| 須磨友が丘 | 総合 | 1.52 | 1.48 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.23 | 1.4 | ↓低下 | 人気低下 |
| 六甲アイランド(市) | 普通 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.05 | 2.02 | 1.94 | 2.08 | ↓低下 | 高倍率維持 |
| 須磨翔風(市) | 総合 | 1.58 | 1.52 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.36 | 1.47 | ↓低下 | |
| 舞子 | 環境防災 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.28 | ↓低下 | |
| 国際 | 国際 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.05 | 1.11 | ↓低下 | |
| 芦屋 | 普通(推薦) | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.05 | 0.96 | 1.05 | ↓低下 | 令和8初の定員割れ |
| 洲本 | 普通 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | – | 0.96 | →安定 | 定員割れ傾向 |
| 淡路三原 | サイエンス | 1.25 | 1.2 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1 | 1.14 | ↓低下 |
| 高校名 | 学科 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | R8年度 | 平均 | トレンド | 備考 |
| 西宮(市) | グローバルサイエンス | 2.6 | 2.55 | 2.52 | 2.5 | 2.48 | 2.53 | 2.53 | →安定 | 最高倍率継続 |
| 西宮(市) | 普通 | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.33 | – | 1.36 | ↓低下 | 一般入試 |
| 西宮東(市) | 数理・科学 | 2.45 | 2.4 | 2.35 | 2.32 | 2.3 | 2.38 | 2.37 | →安定 | 高倍率 |
| 西宮東(市) | 人文・社会科学 | 1.68 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.6 | 1.55 | 1.61 | →安定 | |
| 西宮東(市) | 普通 | 1.52 | 1.48 | 1.46 | 1.44 | 1.44 | – | 1.47 | ↓低下 | 一般入試 |
| 西宮 | 普通(推薦) | 1.42 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | ↓低下 | |
| 尼崎稲園 | 普通(推薦) | 2.1 | 2.08 | 2.05 | 2.02 | 2.04 | 2.19 | 2.08 | →安定 | 第2学区トップ |
| 尼崎北 | 普通 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | – | 1.17 | ↓低下 | 一般入試 |
| 尼崎(市) | 普通 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | – | 1.11 | ↓低下 | |
| 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.29 | ↓低下 | |
| 武庫荘総合 | 総合 | 1.28 | 1.25 | 1.22 | 1.18 | 1.2 | 1.13 | 1.21 | ↓低下 | |
| 尼崎双星(市) | 普通(特色) | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.17 | →安定 | |
| 鳴尾 | 普通(特色) | 1.75 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.69 | →安定 | |
| 西宮北 | 普通 | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.18 | – | 1.21 | ↓低下 | 一般入試 |
| 西宮南 | 普通(特色) | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.7 | 1.61 | →安定 | |
| 伊丹 | 普通 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | – | 1.16 | ↓低下 | 一般入試 |
| 伊丹北 | 総合 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 0.99 | 1.11 | ↓低下 | 令和8定員割れ |
| 伊丹(市) | グローバルコミュ | 1.25 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.13 | 1.2 | ↓低下 | |
| 宝塚北 | グローバルサイエンス | 2.25 | 2.2 | 2.15 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 2.13 | ↓低下 | 高倍率維持 |
| 宝塚北 | 普通 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | – | 0.99 | ↓低下 | 定員割れ傾向 |
| 宝塚西 | 国際教養 | 1.4 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.33 | ↓低下 | |
| 川西緑台 | 総合理数 | 1.6 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.52 | 1.45 | 1.54 | ↓低下 | |
| 川西緑台 | 普通 | 1.15 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | – | 1.11 | ↓低下 | 一般入試 |
| 北摂三田 | 人間科学 | 1.35 | 1.32 | 1.28 | 1.25 | 1.28 | 1.2 | 1.28 | ↓低下 | |
| 北摂三田 | 普通 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | – | 0.99 | ↓低下 | 定員割れ傾向 |
| 三田祥雲館 | 普通(推薦) | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.23 | 1.31 | ↓低下 | |
| 柏原 | 知の探究 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.15 | 1 | 1.14 | ↓低下 | 令和8定員割れ |
| 篠山鳳鳴 | 総合科学 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1 | 1.13 | ↓低下 | 令和8定員割れ |
