| 高校 | コース | 募集定員 | 志願者数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 備考 | ||||
| 定員 | 推薦 (%) | 推薦定員 | ||||||||
| 神 戸 鈴 蘭 台 | 国際文化系 | 40 | 100 | 40 | 43 | 1.08 | 0.88 | |||
| 宝 塚 西 | 国際文化系 | 40 | 100 | 40 | 41 | 1.03 | 1.35 | |||
| 市 伊 丹 | 国際文化系 | 40 | 100 | 40 | 46 | 1.15 | 1.45 | |||
| 明 石 城 西 | 国際文化系 | 40 | 100 | 40 | 36 | 0.90 | 1.38 | |||
| 国際文化系コース4校 合計 | 160 | 160 | 166 | 1.04 | 1.25 | |||||
令和6年度 兵庫県公立高校(国際文化系コース)推薦入試 入試倍率
個別教室PICSIS