| 第2学区 令和8年度推薦入試・特色選抜 実績データ |
| 第2学区 令和8年度推薦入試・特色選抜 実績データ | ||||||||||
| 高校名 | 学科 | 入試区分 | 募集定員 | 志願者数 | 受検者数 | 合格者数 | 倍率 | 前年倍率 | 増減 | 評価 |
| 西宮(市) | グローバル・サイエンス | 推薦 | 40 | 101 | 101 | 40 | 2.53 | 2.48 | 0.05 | 最高倍率★★★ |
| 西宮(市) | 普通 | 一般 | 320 | – | – | – | – | 1.33 | – | 3月実施予定 |
| 西宮東(市) | 数理・科学 | 推薦 | 40 | 95 | 95 | 40 | 2.38 | 2.3 | 0.08 | 高倍率★★★ |
| 西宮東(市) | 人文・社会科学 | 推薦 | 40 | 62 | 62 | 40 | 1.55 | 1.6 | -0.05 | 安定★★ |
| 西宮東(市) | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 1.44 | – | 3月実施予定 |
| 西宮 | 普通 | 推薦 | 140 | 186 | 186 | 140 | 1.33 | 1.35 | -0.02 | 安定★★ |
| 尼崎稲園 | 普通 | 推薦 | 140 | 306 | 306 | 140 | 2.19 | 2.04 | 0.15 | 高倍率★★★ |
| 尼崎北 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 1.15 | – | 3月実施予定 |
| 尼崎(市) | 普通 | 一般 | 200 | – | – | – | – | 1.08 | – | 3月実施予定 |
| 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 推薦 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.3 | 1.25 | 0.05 | 安定★★ |
| 尼崎小田 | 国際探究 | 推薦 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 1.35 | -0.15 | 低下★ |
| 武庫荘総合 | 総合 | 推薦 | 140 | 158 | 158 | 140 | 1.13 | 1.2 | -0.07 | やや低下★ |
| 尼崎双星(市) | 普通 | 特色 | 40 | 51 | 51 | 40 | 1.28 | 1.15 | 0.13 | やや上昇★★ |
| 鳴尾 | 普通 | 特色 | 40 | 68 | 68 | 40 | 1.7 | 1.65 | 0.05 | やや上昇★★ |
| 鳴尾 | 国際文化情報 | 推薦 | 40 | 52 | 52 | 40 | 1.3 | 1.42 | -0.12 | 低下★ |
| 西宮北 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 1.18 | – | 3月実施予定 |
| 西宮南 | 普通 | 特色 | 40 | 68 | 68 | 40 | 1.7 | 1.58 | 0.12 | 上昇★★ |
| 伊丹 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 1.14 | – | 3月実施予定 |
| 伊丹北 | 総合 | 推薦+特色 | 140+40 | 178 | 178 | 180 | 0.99 | 1.12 | -0.13 | 定員割れ |
| 伊丹(市) | グローバルコミュ | 推薦 | 40 | 45 | 45 | 40 | 1.13 | 1.2 | -0.07 | やや低下★ |
| 宝塚北 | グローバルサイエンス | 推薦 | 40 | 78 | 78 | 40 | 1.95 | 2.1 | -0.15 | 高倍率★★★ |
| 宝塚北 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 0.93 | – | 定員割れ傾向 |
| 宝塚西 | 国際教養 | 推薦 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 1.32 | -0.12 | 低下★ |
| 川西緑台 | 総合理数 | 推薦 | 40 | 58 | 58 | 40 | 1.45 | 1.52 | -0.07 | やや低下★★ |
| 川西緑台 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 1.08 | – | 3月実施予定 |
| 北摂三田 | 人間科学 | 推薦 | 40 | 48 | 48 | 40 | 1.2 | 1.28 | -0.08 | やや低下★ |
| 北摂三田 | 普通 | 一般 | 280 | – | – | – | – | 0.94 | – | 定員割れ傾向 |
| 三田祥雲館 | 普通 | 推薦 | 120 | 148 | 148 | 120 | 1.23 | 1.3 | -0.07 | やや低下★★ |
| 柏原 | 知の探究 | 推薦 | 40 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1.15 | -0.15 | 定員割れ |
| 篠山鳳鳴 | 総合科学 | 推薦 | 40 | 38 | 38 | 38 | 1 | 1.12 | -0.12 | 定員割れ |
| 兵庫県立大附属 | 総合科学 | 推薦 | 160 | 168 | 168 | 160 | 1.05 | 1.08 | -0.03 | 安定★ |
| ※第2学区全体倍率: 推薦1.35倍、特色1.28倍(令和8年度) | ||||||||||
| ※前年比: 推薦+0.03ポイント、特色-0.04ポイント | ||||||||||
