<第2学区>
第2学区の第2志望校の変動はやはり微動ですね!
| 学校名 | 学科 | 定員 | 志願者数 | 第2志願(確定) | 第2志願(2日) | 第2志願(初日) | 倍率 | 昨年倍率 | 第2志望変動 |
| 尼崎小田 | 普通 | 160 | 156 | 121 | 120 | 119 | 0.98 | 1.31 | 2 |
| 県尼崎 | 普通 | 240 | 251 | 339 | 341 | 339 | 1.05 | 1.32 | 0 |
| 尼崎北 | 普通 | 240 | 252 | 124 | 124 | 124 | 1.05 | 1.15 | 0 |
| 尼崎西 | 普通 | 204 | 221 | 326 | 326 | 326 | 1.08 | 1.18 | 0 |
| 県伊丹 | 普通 | 240 | 252 | 97 | 98 | 98 | 1.05 | 1 | -1 |
| 伊丹西 | 普通 | 252 | 298 | 225 | 226 | 226 | 1.18 | 1.12 | -1 |
| 川西緑台 | 普通 | 240 | 223 | 85 | 84 | 84 | 0.93 | 0.96 | 1 |
| 川西明峰 | 普通 | 263 | 212 | 429 | 431 | 432 | 0.81 | 0.95 | -3 |
| 川西北陵 | 普通 | 240 | 232 | 219 | 220 | 222 | 0.97 | 0.89 | -3 |
| 猪名川 | 普通 | 181 | 148 | 260 | 260 | 259 | 0.82 | 0.82 | 1 |
| 鳴尾 | 普通 | 200 | 247 | 222 | 222 | 223 | 1.24 | 1.53 | -1 |
| 西宮北 | 普通 | 216 | 219 | 161 | 162 | 164 | 1.01 | 0.93 | -3 |
| 西宮甲山 | 普通 | 184 | 124 | 212 | 211 | 211 | 0.67 | 0.92 | 1 |
| 西宮南 | 普通 | 216 | 205 | 211 | 210 | 211 | 0.95 | 0.99 | 0 |
| 宝塚 | 普通 | 216 | 235 | 254 | 255 | 257 | 1.09 | 1.01 | -3 |
| 宝塚東 | 普通 | 252 | 190 | 378 | 380 | 382 | 0.75 | 0.71 | -4 |
| 宝塚北 | 普通 | 240 | 240 | 37 | 34 | 32 | 1 | 1.18 | 5 |
| 宝塚西 | 普通 | 240 | 197 | 201 | 199 | 195 | 0.82 | 0.97 | 6 |
| 北摂三田 | 普通 | 200 | 210 | 24 | 24 | 25 | 1.05 | 0.94 | -1 |
| 三田西陵 | 普通 | 160 | 178 | 163 | 164 | 164 | 1.11 | 0.99 | -1 |
| 柏原 | 普通 | 200 | 210 | 40 | 40 | 40 | 1.05 | 0.92 | 0 |
| 篠山鳳鳴 | 普通 | 120 | 101 | 161 | 162 | 161 | 0.84 | 0.76 | 0 |
| 市尼崎 | 普通 | 204 | 290 | 92 | 92 | 92 | 1.42 | 1.2 | 0 |
| 尼崎双星 | 普通 | 170 | 199 | 196 | 196 | 196 | 1.17 | 1.21 | 0 |
| 市伊丹 | 普通 | 200 | 227 | 93 | 94 | 95 | 1.14 | 1.33 | -2 |
| 市西宮 | 普通 | 240 | 294 | 6 | 6 | 6 | 1.23 | 0.97 | 0 |
| 西宮東 | 普通 | 240 | 308 | 70 | 71 | 72 | 1.28 | 1.19 | -2 |
| 尼崎稲園 | 普通(単) | 140 | 262 | 8 | 8 | 8 | 1.87 | 1.54 | 0 |
| 県西宮 | 普通(単) | 140 | 214 | 150 | 150 | 150 | 1.53 | 1.1 | 0 |
| 三田祥雲館 | 普通(単) | 120 | 131 | 59 | 59 | 59 | 1.09 | 1.25 | 0 |
| 武庫荘総合 | 総合 | 160 | 182 | 134 | 135 | 134 | 1.14 | 1.17 | 0 |
| 伊丹北 | 総合 | 120 | 105 | 72 | 70 | 66 | 0.88 | 1.58 | 6 |
| 西宮今津 | 総合 | 120 | 126 | 143 | 144 | 145 | 1.05 | 0.76 | -2 |
| 有馬 | 総合 | 100 | 100 | 194 | 195 | 196 | 1 | 1.27 | -2 |
| 有馬 | 人と自然 | 20 | 27 | – | – | – | 1.35 | 0.65 |

