<第1学区 一部>
第2志望校の変動が大きかった高校
- 神戸高塚 普通 97
- 伊川谷 普通 77
- 東灘 普通 58
- 六甲アイランド 普通(単) 42
- 伊川谷北 普通 35
- 夢野台 普通 34
- 舞子 普通 34
- 北須磨 普通(単) 31
- 神戸北 普通 24
- 神戸甲北 総合 21
- 芦屋 普通(単) 20
- 星陵 普通 14
- 淡路 総合 14
- 神戸鈴蘭台 普通 5
- 洲本 普通 4
- 須磨翔風 総合 4
- 長田 普通 2
- 淡路三原 普通 2
- 葺合 普通 1
- 兵庫 普通 -1
- 須磨友が丘 総合 -10
- 津名 普通 -16
- 御影 普通 -21
- 須磨東 普通 -28
- 神戸 普通 -29
| 学校名 | 学科 | 定員 | 志願 | 第2志願(確定) | 第2志願(3/3) | 第2志願(3/2) | 第2志願(初日) | 倍率 | 昨年倍率 | 第2志望変動 |
| 東灘 | 普通 | 240 | 267 | 194 | 140 | 137 | 136 | 1.11 | 1.13 | 58 |
| 御影 | 普通 | 280 | 347 | 234 | 255 | 255 | 255 | 1.24 | 1.12 | -21 |
| 神戸 | 普通 | 320 | 322 | 20 | 47 | 49 | 49 | 1.01 | 1.11 | -29 |
| 夢野台 | 普通 | 252 | 198 | 198 | 171 | 165 | 164 | 0.79 | 0.97 | 34 |
| 兵庫 | 普通 | 280 | 388 | 35 | 36 | 36 | 36 | 1.39 | 1.34 | -1 |
| 神戸鈴蘭台 | 普通 | 240 | 252 | 149 | 144 | 144 | 144 | 1.05 | 1.17 | 5 |
| 神戸北 | 普通 | 170 | 147 | 108 | 84 | 84 | 84 | 0.86 | 0.88 | 24 |
| 長田 | 普通 | 280 | 314 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.12 | 1.14 | 2 |
| 須磨東 | 普通 | 216 | 264 | 167 | 193 | 195 | 195 | 1.22 | 1.05 | -28 |
| 星陵 | 普通 | 240 | 273 | 127 | 115 | 113 | 113 | 1.14 | 1.43 | 14 |
| 舞子 | 普通 | 228 | 247 | 241 | 202 | 206 | 207 | 1.08 | 0.89 | 34 |
| 伊川谷北 | 普通 | 216 | 193 | 148 | 122 | 113 | 113 | 0.89 | 0.9 | 35 |
| 伊川谷 | 普通 | 204 | 201 | 290 | 213 | 213 | 213 | 0.99 | 0.97 | 77 |
| 神戸高塚 | 普通 | 204 | 231 | 283 | 185 | 185 | 186 | 1.13 | 1.25 | 97 |
| 洲本 | 普通 | 216 | 218 | 15 | 10 | 11 | 11 | 1.01 | 1 | 4 |
| 津名 | 普通 | 120 | 119 | 133 | 149 | 149 | 149 | 0.99 | 1 | -16 |
| 淡路三原 | 普通 | 160 | 148 | 112 | 111 | 110 | 110 | 0.93 | 1 | 2 |
| 葺合 | 普通 | 280 | 373 | 156 | 154 | 155 | 155 | 1.33 | 1.3 | 1 |
| 北須磨 | 普通(単) | 120 | 176 | 183 | 152 | 153 | 152 | 1.47 | 1.19 | 31 |
| 芦屋 | 普通(単) | 160 | 214 | 234 | 213 | 213 | 214 | 1.34 | 1.58 | 20 |
| 六甲アイランド | 普通(単) | 200 | 281 | 231 | 190 | 190 | 189 | 1.41 | 1.36 | 42 |
| 神戸甲北 | 総合 | 120 | 139 | 192 | 169 | 171 | 171 | 1.16 | 0.99 | 21 |
| 須磨友が丘 | 総合 | 120 | 155 | 128 | 137 | 139 | 138 | 1.29 | 1.06 | -10 |
| 淡路 | 総合 | 60 | 75 | 179 | 164 | 165 | 165 | 1.25 | 0.95 | 14 |
| 須磨翔風 | 総合 | 140 | 251 | 142 | 137 | 138 | 138 | 1.79 | 1.9 | 4 |

