公立高校推薦入試を1週間後にひかえ、推薦入試志願者の倍率が公開されました。恒例となりました競争率(入試倍率)をみてみましょう。 個別教室PICSIS鹿の子台教室
普通科 第一学区
| 高校 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 備考 | ||||||
| 定員 | 選抜 (%) | 選抜定員 | ||||||||||
| 東 | 灘 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 44 | 1.10 | 1.03 | ||||
| 夢 | 野 | 台 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 81 | 2.03 | 1.58 | |||
| 神 | 戸 | 北 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 18 | 0.75 | 1.04 | |||
| 長 | 田 | 普通 | 320 | 15 | 40 | 64 | 1.60 | 1.40 | ||||
| 須 | 磨 | 東 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 40 | 1.67 | 1.96 | |||
| 星 | 陵 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 42 | 1.05 | 1.13 | ||||
| 舞 | 子 | 普通 | 200 | 5 | 10 | 11 | 1.10 | 1.00 | ||||
| 伊 | 川 | 谷 北 | 普通 | 240 | 15 | 36 | 59 | 1.64 | 1.14 | |||
| 伊 | 川 | 谷 | 普通 | 200 | 15 | 30 | 34 | 1.13 | 1.30 | |||
| 神 | 戸 | 高 塚 | 普通 | 200 | 15 | 30 | 49 | 1.63 | 1.13 | |||
| 洲 | 本 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 17 | 0.71 | 1.21 | ||||
| 尼 | 崎 | 小 田 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 65 | 1.63 | 1.43 | |||
| 尼 | 崎 | 北 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 59 | 1.48 | 2.28 | |||
| 尼 | 崎 | 西 | 普通 | 240 | 15 | 36 | 58 | 1.61 | 1.25 | |||
| 伊 | 丹 | 普通 | 320 | 15 | 40 | 61 | 1.53 | 2.08 | ||||
| 伊 | 丹 | 西 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 32 | 1.14 | 1.43 | |||
| 川 | 西 | 明 峰 | 普通 | 280 | 10 | 28 | 7 | 0.25 | 0.61 | |||
| 川 | 西 | 北 陵 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 56 | 1.40 | 0.85 | |||
| 猪 | 名 | 川 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 15 | 0.63 | 1.58 | |||
| 鳴 | 尾 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 51 | 1.28 | 1.28 | ||||
| 西 | 宮 | 北 | 普通 | 200 | 10 | 20 | 26 | 1.30 | 0.70 | |||
| 西 | 宮 | 甲 山 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 24 | 1.00 | 0.67 | |||
| 西 | 宮 | 南 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 30 | 1.25 | 1.96 | |||
| 宝 | 塚 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 19 | 0.79 | 1.00 | ||||
| 宝 | 塚 | 東 | 普通 | 240 | 10 | 24 | 16 | 0.67 | 0.88 | |||
| 北 | 摂 | 三 田 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 41 | 1.03 | 1.60 | |||
| 三 | 田 | 西 陵 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 52 | 1.30 | 0.93 | |||
| 市 | 尼 | 崎 | 普通 | 240 | 15 | 36 | 68 | 1.89 | 1.58 | |||
| 市 | 尼 | 崎 | 双 星 | 普通 | 200 | 15 | 30 | 36 | 1.20 | 1.00 | ||
| 市 | 西 | 宮 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 52 | 1.30 | 1.78 | |||
| 明 | 石 | 清 水 | 普通 | 320 | 15 | 40 | 53 | 1.33 | 1.25 | |||
| 明 | 石 | 西 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 69 | 1.73 | 1.98 | |||
| 加 | 古 | 川 西 | 普通 | 280 | 15 | 40 | 46 | 1.15 | 1.15 | |||
| 高校 | 学科 | 募集定員 | 志願者数 | R6 倍率 | R5 倍率 | 備考 | ||||||
| 定員 | 選抜 (%) | 選抜定員 | ||||||||||
| 高 | 砂 | 普通 | 200 | 20 | 40 | 63 | 1.58 | 1.58 | ||||
| 高 | 砂 | 南 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 47 | 1.18 | 0.90 | |||
| 松 | 陽 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 23 | 1.28 | 0.94 | ||||
| 東 | 播 | 磨 | 普通 | 240 | 20 | 40 | 68 | 1.70 | 0.88 | |||
| 播 | 磨 | 南 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 34 | 1.42 | 1.04 | |||
| 西 | 脇 | 普通 | 200 | 10 | 20 | 18 | 0.90 | 1.45 | ||||
| 三 | 木 | 北 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 25 | 1.39 | 0.50 | |||
| 吉 | 川 | 普通 | 80 | 10 | 8 | 11 | 1.38 | 0.25 | ||||
| 社 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 19 | 0.79 | 1.38 | |||||
| 多 | 可 | 普通 | 80 | 20 | 16 | 11 | 0.69 | 0.69 | ||||
| 姫 | 路 | 別 所 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 35 | 1.94 | 2.11 | |||
| 姫 | 路 | 南 | 普通 | 200 | 15 | 30 | 25 | 0.83 | 1.53 | |||
| 網 | 干 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 12 | 0.50 | 0.83 | ||||
| 家 | 島 | 普通 | 40 | 50 | 20 | 8 | 0.40 | 0.55 | ||||
| 赤 | 穂 | 普通 | 200 | 10 | 20 | 16 | 0.80 | 0.95 | ||||
| 神 | 崎 | 普通 | 80 | 15 | 12 | 6 | 0.50 | 0.75 | ||||
| 夢 | 前 | 普通 | 80 | 15 | 12 | 8 | 0.67 | 1.25 | ||||
| 伊 | 和 | 普通 | 40 | 20 | 8 | 1 | 0.13 | 0.63 | ||||
| 上 | 郡 | 普通 | 120 | 15 | 18 | 13 | 0.72 | 0.89 | ||||
| 山 | 崎 | 普通 | 160 | 15 | 24 | 11 | 0.46 | 0.50 | ||||
| 出 | 石 | 普通 | 80 | 15 | 12 | 7 | 0.58 | 0.67 | ||||
| 浜 | 坂 | 普通 | 80 | 15 | 12 | 4 | 0.33 | 0.92 | ||||
| 村 | 岡 | 普通 | 80 | 50 | 40 | 16 | 0.40 | 0.33 | ||||
| 生 | 野 | 普通 | 80 | 50 | 40 | 21 | 0.53 | 0.58 | ||||
