| 学校名 | 学科 | 倍率 | 昨年 |
| 倍率 | |||
| 明石 | 普通 | 1.15 | 0.93 |
| 明石北 | 普通 | 0.89 | 1.2 |
| 明石城西 | 普通 | 0.96 | 1.11 |
| 明石清水 | 普通 | 1.05 | 0.9 |
| 明石西 | 普通 | 1.07 | 1.29 |
| 加古川東 | 普通 | 1.28 | 1.35 |
| 加古川西 | 普通 | 1.1 | 1.11 |
| 高砂 | 普通 | 0.93 | 1.02 |
| 高砂南 | 普通 | 0.75 | 1.04 |
| 松陽 | 普通 | 1.65 | 1.55 |
| 東播磨 | 普通 | 1.04 | 1.07 |
| 播磨南 | 普通 | 1.02 | 1.19 |
| 西脇 | 普通 | 0.95 | 0.91 |
| 三木 | 普通 | 1.03 | 1.1 |
| 三木北 | 普通 | 0.94 | 0.71 |
| 小野 | 普通 | 1.26 | 1.16 |
| 吉川 | 普通 | 0.69 | 0.7 |
| 社 | 普通 | 1.18 | 1.19 |
| 多可 | 普通 | 0.81 | 0.94 |
| 北条 | 普通 | 0.96 | 0.95 |
| 加古川北 | 普通(単) | 0.73 | 0.81 |
| 明石南 | 総合 | 1.19 | 1.37 |
| 加古川南 | 総合 | 1.71 | 1.02 |
| 三木東 | 総合 | 1.15 | 1.33 |
| 松陽 | 商業 | 0.75 | 1.5 |
| 生活文化 | 0.85 | 1.55 | |
| 西脇 | 生活情報 | 1.05 | 1.05 |
| 小野 | ビジネス探究 | 0.7 | – |
| 社 | 生活科学 | 1.1 | 0.8 |
| 農業 | 農業 | 1.35 | 1.3 |
| 園芸 | 1.25 | 1.3 | |
| 動物科学 | 1.65 | 1.1 | |
| 食品科学 | 0.75 | 1.15 | |
| 農業環境工学 | 0.61 | 1.3 | |
| 造園 | 1.35 | 1.4 | |
| 生物工学 | 1.15 | 1.3 | |
| 播磨農業 | 農業経営 | 1.4 | 1.05 |
| 園芸 | 1.12 | 1.15 | |
| 畜産 | 1.6 | 1.15 | |
| 東播工業 | 機械 | 1.73 | 1.05 |
| 電気 | 0.95 | 1.13 | |
| 建築 | 1.25 | 1.32 | |
| 土木 | 1.65 | 1.25 | |
| 西脇工業 | 機械 | 0.83 | – |
| 電気 | 0.7 | – | |
| ロボット工学 | 1 | – | |
| 総合技術 | 0.9 | – | |
| 小野工業 | 機械 | 0.91 | 1.15 |
| 金属工業 | |||
| 電子 | |||
| 生活創造 | 1.5 | 1 | |
| 明石商業 | 商業 | 1.38 | 1.16 |
【第3学区】令和2年兵庫県公立高校入試 倍率(確定)
未分類