| 学校名 | 学科 | 倍率 | 昨年 |
| 倍率 | |||
| 尼崎小田 | 普通 | 0.98 | 1.31 |
| 県尼崎 | 普通 | 1.05 | 1.32 |
| 尼崎北 | 普通 | 1.05 | 1.15 |
| 尼崎西 | 普通 | 1.09 | 1.18 |
| 県伊丹 | 普通 | 1.05 | 1 |
| 伊丹西 | 普通 | 1.18 | 1.12 |
| 川西緑台 | 普通 | 0.93 | 0.96 |
| 川西明峰 | 普通 | 0.81 | 0.95 |
| 川西北陵 | 普通 | 0.97 | 0.89 |
| 猪名川 | 普通 | 0.82 | 0.82 |
| 鳴尾 | 普通 | 1.24 | 1.53 |
| 西宮北 | 普通 | 1.01 | 0.93 |
| 西宮甲山 | 普通 | 0.68 | 0.92 |
| 西宮南 | 普通 | 0.95 | 0.99 |
| 宝塚 | 普通 | 1.09 | 1.01 |
| 宝塚東 | 普通 | 0.75 | 0.71 |
| 宝塚北 | 普通 | 1 | 1.18 |
| 宝塚西 | 普通 | 0.82 | 0.97 |
| 北摂三田 | 普通 | 1.05 | 0.94 |
| 三田西陵 | 普通 | 1.11 | 0.99 |
| 柏原 | 普通 | 1.06 | 0.92 |
| 篠山鳳鳴 | 普通 | 0.84 | 0.76 |
| 市尼崎 | 普通 | 1.42 | 1.2 |
| 尼崎双星 | 普通 | 1.18 | 1.21 |
| 市伊丹 | 普通 | 1.14 | 1.33 |
| 市西宮 | 普通 | 1.23 | 0.97 |
| 西宮東 | 普通 | 1.28 | 1.19 |
| 尼崎稲園 | 普通(単) | 1.87 | 1.54 |
| 県西宮 | 普通(単) | 1.53 | 1.1 |
| 三田祥雲館 | 普通(単) | 1.09 | 1.25 |
| 武庫荘総合 | 総合 | 1.14 | 1.17 |
| 伊丹北 | 総合 | 0.88 | 1.58 |
| 西宮今津 | 総合 | 1.05 | 0.76 |
| 有馬 | 総合 | 1 | 1.27 |
| 有馬 | 人と自然 | 1.3 | 0.65 |
| 氷上 | 生産ビジネス | 1.2 | 1 |
| 食品ビジネス | 0.4 | 0.75 | |
| 生活ビジネス | 0.48 | 0.57 | |
| 篠山東雲 | 地域農業 | 0.53 | 0.52 |
| 尼崎工業 | 機械 | 1.2 | 1.33 |
| 電気 | 1.35 | 1.25 | |
| 電子 | 1.05 | 1.5 | |
| 建築 | 1.65 | 1.55 | |
| 篠山産業 | 農と食 | 1 | 0.52 |
| 機械工学 | 0.81 | 0.64 | |
| 電気建設工学 | 0.95 | 0.52 | |
| 総合ビジネス | 0.75 | 0.9 | |
| 尼崎双星 | ものづくり機械 | 0.8 | 1.5 |
| 電気情報 | 1.7 | 1.05 | |
| 商業学 | 1.23 | 1.3 | |
| 市伊丹 | 商業 | 1.35 | 1.25 |
| 氷上西 | 普通 | 1.2 | 0.4 |
【第2学区】令和2年兵庫県公立高校入試 倍率(確定)
未分類