| 学校名 | 学科 | 倍率 | 昨年 |
| 倍率 | |||
| 姫路別所 | 普通 | 1.2 | 1.06 |
| 姫路西 | 普通 | 1.1 | 1.05 |
| 姫路飾西 | 普通 | 0.97 | 1.17 |
| 姫路南 | 普通 | 0.88 | 1.36 |
| 網干 | 普通 | 1.01 | 0.93 |
| 家島 | 普通 | 0.48 | 0.8 |
| 相生 | 普通 | 1.18 | 1.13 |
| 龍野 | 普通 | 1.02 | 1.12 |
| 赤穂 | 普通 | 0.82 | 0.92 |
| 福崎 | 普通 | 1.03 | 0.98 |
| 神崎 | 普通 | 1.25 | 0.87 |
| 夢前 | 普通 | 0.82 | 0.8 |
| 伊和 | 普通 | 0.88 | 0.88 |
| 上郡 | 普通 | 1.04 | 0.92 |
| 佐用 | 普通 | 1.02 | 0.85 |
| 山崎 | 普通 | 0.86 | 0.85 |
| 姫路 | 普通 | 1.06 | 1.07 |
| 琴丘 | 普通 | 1.44 | 1.21 |
| 飾磨 | 普通 | 1.15 | 1.08 |
| 姫路東 | 普通(単) | 1.16 | 0.98 |
| 太子 | 総合 | 0.96 | 1.09 |
| 香寺 | 総合 | 0.79 | 1.18 |
| 上郡 | 農業生産 | 1.25 | – |
| 地域環境 | 1.2 | – | |
| 佐用 | 農業科学 | 1.35 | 1.2 |
| 家政 | 1.55 | 1 | |
| 山崎 | 森林環境科学 | 0.46 | 0.95 |
| 生活創造 | 0.35 | 1.05 | |
| 飾磨工業 | 機械工学 | 0.55 | 0.93 |
| 電気情報工学 | 0.8 | 1 | |
| エネルギー環境工学 | 0.9 | 0.8 | |
| 姫路工業 | 機械 | 0.58 | 0.85 |
| 電気 | 0.75 | 0.75 | |
| 工業化学 | 0.68 | 0.81 | |
| デザイン | 0.65 | 1.15 | |
| 溶接 | 1.4 | 1 | |
| 相生産業 | 機械 | 1.43 | 1.03 |
| 電気 | 1.45 | 1 | |
| 商業 | 1.53 | 1.05 | |
| 龍野北 | 電気情報システム | 0.9 | 1.18 |
| 環境建設工学 | 1.25 | 1.4 | |
| 総合デザイン | 1.05 | 1.15 | |
| 姫路商業 | 商業 | 0.99 | 1.06 |
| 千種 | 普通 | 0.96 | 0.91 |
【第4学区】令和2年兵庫県公立高校入試 倍率(確定)
未分類