■今年はコロナウイルスによる全国一斉休校の影響で3月2日からの第2希望校の調整がきちんと吟味できるか心配なところです。
| 学校名 | 学科 | 倍率 | 昨年 |
| 倍率 | |||
| 東灘 | 普通 | 0.84 | 1.11 |
| 御影 | 普通 | 1.12 | 1.24 |
| 神戸 | 普通 | 1.08 | 1.01 |
| 夢野台 | 普通 | 0.92 | 0.79 |
| 兵庫 | 普通 | 1.15 | 1.39 |
| 神戸鈴蘭台 | 普通 | 1.01 | 1.05 |
| 神戸北 | 普通 | 1.2 | 0.86 |
| 長田 | 普通 | 1.29 | 1.12 |
| 須磨東 | 普通 | 1.54 | 1.22 |
| 星陵 | 普通 | 1.04 | 1.14 |
| 舞子 | 普通 | 1.04 | 1.08 |
| 伊川谷北 | 普通 | 0.73 | 0.89 |
| 伊川谷 | 普通 | 1.24 | 0.99 |
| 神戸高塚 | 普通 | 0.97 | 1.13 |
| 洲本 | 普通 | 1.05 | 1.01 |
| 津名 | 普通 | 0.93 | 0.99 |
| 淡路三原 | 普通 | 1.01 | 0.93 |
| 葺合 | 普通 | 1.31 | 1.33 |
| 北須磨 | 普通(単) | 1.15 | 1.47 |
| 芦屋 | 普通(単) | 1.21 | 1.34 |
| 六甲アイランド | 普通(単) | 1.46 | 1.41 |
| 神戸甲北 | 総合 | 1.12 | 1.16 |
| 須磨友が丘 | 総合 | 0.97 | 1.29 |
| 淡路 | 総合 | 0.98 | 1.25 |
| 須磨翔風 | 総合 | 1.34 | 1.79 |
| 兵庫工業 | 建築 | 0.8 | 1.1 |
| 都市環境工学 | 0.9 | 0.95 | |
| デザイン | 0.95 | 1.75 | |
| 総合理化学 | 0.97 | 0.96 | |
| 機械工学 | 1 | – | |
| 電気工学 | 0.76 | 1 | |
| 情報技術 | 1.75 | 1.6 | |
| 洲本実業 | 機械 | – | 0.91 |
| 電気 | |||
| 地域商業 | 20 | – | 1.11 |
| 神戸商業 | 商業 | 0.91 | 1.3 |
| 科学技術 | 機械工学 | 1.07 | 1.07 |
| 電気情報工学 | 1.18 | 1.08 | |
| 都市工学 | 2 | 1.2 | |
| 科学工学 | 1.15 | 1.25 | |
| 神港橘 | みらい商学 | 1.36 | 1.39 |
